|
|||||||||||||||||||
KEMENTERIAN AGAMA | |||||||||||||||||||
KANTOR KABUPATEN BLITAR | |||||||||||||||||||
UJIAN MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN BLITAR | |||||||||||||||||||
MI NURUL ULUM GADUNGAN | |||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
MADRASAH : | MI NURUL ULUM GADUNGAN | ||||||||||||||||||
PESERTA : | 13 | SISWA | |||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
KETERANGAN | AKIDAH AKHLAK | AL - QUR 'AN HADIST | FIKIH | SKI | B.ARAB | RATA2 | |||||||||||||
Nilai Tertinggi | 94,00 | 100,00 | 98,00 | 92,00 | 98,00 | 96,40 | |||||||||||||
Nilai Terendah | 60,00 | 58,00 | 62,00 | 52,00 | 42,00 | 54,80 | |||||||||||||
Nilai Rata-rata | 80,46 | 84,46 | 81,85 | 73,38 | 64,31 | 76,89 | |||||||||||||
NO | NOMOR | NAMA PESERTA | AA | AH | FIKIH | SKI | B. ARAB | RERATA | |||||||||||
1 | 74-142-001-8 | HENDRIK TAUFANI | 80,00 | 98,00 | 86,00 | 60,00 | 64,00 | 77,60 | |||||||||||
2 | 74-142-002-7 | AMIN MUSTOFA | 60,00 | 70,00 | 62,00 | 52,00 | 44,00 | 57,60 | |||||||||||
3 | 74-142-003-6 | FIRMAN TEGUH SANTOSO | 70,00 | 58,00 | 62,00 | 56,00 | 42,00 | 57,60 | |||||||||||
4 | 74-142-004-5 | HARIS ANDREANSAH | 82,00 | 68,00 | 80,00 | 74,00 | 52,00 | 71,20 | |||||||||||
5 | 74-142-005-4 |
|
90,00 | 98,00 | 88,00 | 82,00 | 76,00 | 86,80 | |||||||||||
6 | 74-142-006-3 | IFWAHYU IZZA | 94,00 | 98,00 | 92,00 | 80,00 | 76,00 | 88,00 | |||||||||||
7 | 74-142-007-2 | LAILATUL QUSNA SYAROFI | 90,00 | 98,00 | 94,00 | 82,00 | 82,00 | 89,20 | |||||||||||
8 | 74-142-008-9 | MAHARUZ ZIMAMI | 72,00 | 84,00 | 74,00 | 72,00 | 54,00 | 71,20 | |||||||||||
9 | 74-142-009-8 | MIFTAKHUL BINTI SHOLIKAH | 86,00 | 92,00 | 82,00 | 82,00 | 72,00 | 82,80 | |||||||||||
10 | 74-142-010-7 | QONIK LAIKE LATIFA | 80,00 | 82,00 | 68,00 | 76,00 | 60,00 | 73,20 | |||||||||||
11 | 74-142-011-6 | KIKY SISILIAFANI AZIZAH | 94,00 | 100,00 | 98,00 | 92,00 | 98,00 | 96,40 | |||||||||||
12 | 74-142-012-5 | KRISMAN JUNIANTO | 64,00 | 70,00 | 84,00 | 66,00 | 52,00 | 67,20 | |||||||||||
13 | 74-142-013-4 | ZAENAL ABIDIN | 84,00 | 82,00 | 94,00 | 80,00 | 64,00 | 80,80 | |||||||||||
Blitar, 24 Mei 2014 | |||||||||||||||||||
Mengetahui, | |||||||||||||||||||
An. Kepala Kementerian Agama | |||||||||||||||||||
Kantor Kabupaten Blitar | |||||||||||||||||||
Kasi Pendma | |||||||||||||||||||
H. MUSLIH, S.Pd, MA | |||||||||||||||||||
NIP. 196502101992031011 |
Kamis, 17 Juli 2014
NILAI UAMBN TAHUN 2013/ 2014
Selasa, 15 Juli 2014
NILAI UN TAHUN 2013/ 2014
JADWAL PELAJARAN KELAS II, III, V, DAN VI
JADWAL PELAJARAN MI NURUL ULUM GADUNGAN | ||||||||||
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2014/ 2015 | ||||||||||
Hari | Jam | Waktu | Kelas II | Kelas III | Kelas V | Kelas VI | ||||
SENIN | 07.00-07.35 | Upacara | Upacara | Upacara | Upacara | |||||
Bendera | Bendera | Bendera | Bendera | |||||||
1 | 07.35-08.10 | Mat | I | IPA | L | Bina | H | IPS | B | |
2 | 08.10-08.45 | Mat | I | IPA | L | Bina | H | IPS | B | |
3 | 08.45-09.20 | Mat | I | IPA | L | Bina | H | IPS | B | |
09.20-09.50 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||||||
S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | |||||||
4 | 09.50-10.25 | Bina | I | Mat | L | Aswaja | E | Bina | B | |
5 | 10.25-11.00 | Bina | I | Mat | L | Aswaja | E | Bina | B | |
6 | 11.00-11.35 | Bina | I | Bina | L | B. Jawa | E | IPA | B | |
7 | 11.35-12.10 | S. Dhuhur | Bina | L | B. Jawa | E | IPA | B | ||
12.10- 12.30 | S. Dhuhur | S. Dhuhur | S. Dhuhur | |||||||
SELASA | 07.00-07.10 | Hafalan Surah | Hafalan Surah | Hafalan Surah | Hafalan Surah | |||||
07.10-07.35 | BTQ | BTQ | BTQ | BTQ | ||||||
1 | 07.35-08.10 | Aqidah A | E | Mat | L | Quran H | D | Mat | B | |
2 | 08.10-08.45 | Aqidah A | E | Mat | L | Quran H | D | Mat | B | |
3 | 08.45-09.20 | Fiqih | E | IPS | L | Fiqih | K | Mat | B | |
4 | 09.20-09.55 | Fiqih | E | IPS | L | Fiqih | K | Mat | B | |
09.55-10.25 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||||||
S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | |||||||
5 | 10.25-11.00 | IPS | I | Bina | L | Aqidah A | K | IPA | B | |
6 | 11.00-11.35 | IPS | I | Bina | L | Aqidah A | K | IPA | B | |
7 | 11.35-12.10 | Quran H | E | SBK | L | SKI | E | PKn | A | |
8 | 12.10-12.45 | Quran H | E | SBK | L | SKI | E | PKn | A | |
12.45-13.05 | S. Dzuhur | S. Dzuhur | S. Dzuhur | S. Dzuhur | ||||||
RABU | 07.00-07.10 | Hafalan Surah | Hafalan Surah | Hafalan Surah | Hafalan Surah | |||||
07.10-07.35 | BTQ | BTQ | BTQ | BTQ | ||||||
1 | 07.35-08.10 | B. Arab | E | Mat | L | B Arab | D | B Jawa | B | |
2 | 08.10-08.45 | B. Arab | E | Mat | L | B Arab | D | B Jawa | B | |
3 | 08.45-09.20 | IPA | I | Bina | L | Mat | H | Aqidah A | D | |
4 | 09.20-09.55 | IPA | I | Bina | L | Mat | H | Aqidah A | D | |
09.55-10.25 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||||||
S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | |||||||
5 | 10.25-11.00 | PKn | I | Penjas | J | IPA | H | Mat | B | |
6 | 11.00-11.35 | PKn | I | Penjas | J | IPA | H | Mat | B | |
7 | 11.35-12.10 | B Jawa | K | Penjas | J | PKn | A | SBK | B | |
8 | 12.10-12.45 | B Jawa | K | Penjas | J | PKn | A | SBK | B | |
12.45-13.05 | S. Dzuhur | S. Dzuhur | S. Dzuhur | S. Dzuhur | ||||||
KAMIS | 07.00-07.10 | Hafalan Surah | Hafalan Surah | Hafalan Surah | Hafalan Surah | |||||
07.10-07.35 | BTQ | BTQ | BTQ | BTQ | ||||||
1 | 07.35-08.10 | SBK | I | Quran H | E | Mat | H | Bina | B | |
2 | 08.10-08.45 | SBK | I | Quran H | E | Mat | H | Bina | B | |
3 | 08.45-09.20 | B Ing | K | Fiqih | E | IPA | H | Bina | B | |
4 | 09.20-09.55 | B Ing | K | Fiqih | E | IPA | H | Bina | B | |
09.55-10.25 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||||||
S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | |||||||
5 | 10.25-11.00 | Penjas | J | B Arab | E | SBK | H | SKI | D | |
6 | 11.00-11.35 | Penjas | J | B Arab | E | SBK | H | SKI | D | |
7 | 11.35-12.10 | Penjas | J | Aqidah A | E | SBK | H | Fiqih | D | |
8 | 12.10-12.45 | Penjas | J | Aqidah A | E | SBK | H | Fiqih | D | |
12.45-13.05 | S. Dzuhur | S. Dzuhur | S. Dzuhur | S. Dzuhur | ||||||
JUMAT | 1 | 07.00-07.35 | Mat | I | SBK | L | Mat | H | Aswaja | D |
2 | 07.35-08.10 | Mat | I | SBK | L | Mat | H | Aswaja | D | |
3 | 08.10-08.45 | Mat | I | SKI | E | Bina | H | SBK | B | |
4 | 08.45-09.20 | Bina | I | SKI | E | Bina | H | SBK | B | |
09.20-09.50 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||||||
S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | |||||||
5 | 09.50-10.25 | Bina | I | IPA | L | Bina | H | Quran H | D | |
6 | 10.25-11.00 | Bina | I | IPA | L | Bina | H | Quran H | D | |
07.00-07.10 | Hafalan Surah | Hafalan Surah | Hafalan Surah | Hafalan Surah | ||||||
07.10-07.35 | BTQ | BTQ | BTQ | BTQ | ||||||
SABTU | 1 | 07.35-08.10 | IPA | I | B Jawa | L | IPS | H | Penjas | J |
2 | 08.10-08.45 | IPA | I | B Jawa | L | IPS | H | Penjas | J | |
3 | 08.45-09.20 | SBK | I | PKn | A | PKn | H | Penjas | J | |
4 | 09.20-09.55 | SBK | I | PKn | A | PKn | H | Penjas | J | |
09.55-10.25 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | Istirahat | ||||||
S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | S. Dhuha | |||||||
5 | 10.25-11.00 | IPS | I | B Ing | K | Penjas | J | B Arab | D | |
6 | 11.00-11.35 | IPS | I | B Ing | K | Penjas | J | B Arab | D | |
7 | 11.35-12.10 | S. Dzuhur | S. Dzuhur | Penjas | J | B Ing | K | |||
8 | 12.10-12.45 | - | - | Penjas | J | B Ing | K | |||
12.45-13.05 | S. Dzuhur | S. Dzuhur | ||||||||
Juni Arifin (A) | 6 JTM | Gadungan, 1 Juli 2014 | ||||||||
Umaha I (B) | 25 JTM | Kepala Madrasah | ||||||||
Sonhaji (D) | 27 JTM | |||||||||
Saharatu R (E) | 26 JTM | |||||||||
Sayyidatul M (F) | 28 JTM | |||||||||
Siti Fatimah (G) | 28 JTM | |||||||||
Heru Styawan (H) | 25 JTM | |||||||||
Wahyu Indri Ch (I) | 26 JTM | JUNI ARIFIN, S.Pd | ||||||||
Femil Romi S (J) | 24 JTM | |||||||||
Widiya P (K) | 24 JTM | |||||||||
Oky Ervina (L) | 25 JTM | |||||||||
TOTAL | 264 JTM |
Langganan:
Postingan (Atom)