Selasa, 15 Juli 2014

NILAI UN TAHUN 2013/ 2014



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
UJIAN SEKOLAH/MADRASAH SD/MI TAHUN AJARAN 2013/2014









** DAFTAR KOLEKTIF NILAI UJIAN **










Provinsi : 05 - JAWA TIMUR
Sub Rayon : 17

Kota/Kab. : 74 - KABUPATEN BLITAR
NPSN
: 60714559

Sekolah : 142 - MI NURUL ULUM GADUNGAN





Alamat : Jl. Mastrip No. 04 Gadungan Gandusari













NO. NOMOR NISN NAMA PESERTA NILAI KET.
URUT PESERTA BINA MAT IPA JUMLAH
1 1-14-05-74-142-001-8 HENDRIK TAUFANI 6,40 8,00 8,00 22,40
2 1-14-05-74-142-002-7 AMIN MUSTOFA 5,00 5,00 5,25 15,25
3 1-14-05-74-142-003-6 FIRMAN TEGUH SANTOSO 6,80 7,25 5,25 19,30
4 1-14-05-74-142-004-5 HARIS ANDREANSAH 7,00 8,00 6,25 21,25
5 1-14-05-74-142-005-4 IKA ALIYA FATA MUFLIKHA 9,40 8,25 8,75 26,40
6 1-14-05-74-142-006-3 IFWAHYU IZZA 9,40 9,75 9,25 28,40
7 1-14-05-74-142-007-2 LAILATUL QUSNA SYAROFI 9,00 9,75 9,50 28,25
8 1-14-05-74-142-008-9 MAHARUZ ZIMAMI 7,40 8,25 8,00 23,65
9 1-14-05-74-142-009-8 MIFTAKHUL BINTI SHOLIKAH 7,40 8,50 7,75 23,65
10 1-14-05-74-142-010-7 QONIK LAIKE LATIFAH 7,00 7,75 7,25 22,00
11 1-14-05-74-142-011-6 KIKY SISILIAFANI AZIZAH 9,40 10,00 9,00 28,40
12 1-14-05-74-142-012-5 KRISMAN JUNIANTO 6,00 6,75 6,00 18,75
13 1-14-05-74-142-013-4 ZAENAL ABIDIN 7,20 7,00 8,00 22,20










NILAI BIN






 MAT           IPA          JML

Blitar, 21 Juni 2014


Kepala MI Nurul Ulum Gadungan

Klasifikasi B         A               A                A  




Rata-Rata 7,49       8.02           7.56           23.07 




Terendah 5,00       5.00           5.25          15.25




Tertinggi 9,40      10.00          9.50          28.40




Std. Deviasi 1,36       1.32           1.40            3.87 JUNI ARIFIN, S. Pd

Tidak ada komentar:

Posting Komentar